<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Maetvaplanet Agence Web &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.maetvaplanet.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maetvaplanet.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Websocial / Recrutez des prospects en organisant un concours sur facebook</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/websocial-recrutez-des-prospects-en-organisant-un-concours-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/websocial-recrutez-des-prospects-en-organisant-un-concours-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations]]></category>
		<category><![CDATA[Success Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances du Web]]></category>
		<category><![CDATA[alsace lait]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[creation de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal des Entreprises de Février 2011 s&#8217;est fait l&#8217;écho de la récente opération menée sur Facebook par l&#8217;équipe digitale de maetva pour Alsace Lait. Lancé en décembre 2010 et pendant 3 semaines sur la Page officielle d&#8217;Alsace Lait, ce jeu concours avait pour but de recruter davantage de fans sur l&#8217;Alsace et de communiquer [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Le Journal des Entreprises de Février 2011 s&#8217;est fait l&#8217;écho de la récente opération menée sur Facebook par l&#8217;équipe digitale de maetva pour Alsace Lait. Lancé en décembre 2010 et pendant 3 semaines sur la Page officielle d&#8217;Alsace Lait, ce jeu concours avait pour but de recruter davantage de fans sur l&#8217;Alsace et de communiquer [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/websocial-recrutez-des-prospects-en-organisant-un-concours-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lu sur mon Blog, vu sur Facebook</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/lu-sur-mon-blog-vu-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/lu-sur-mon-blog-vu-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebussmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestations]]></category>
		<category><![CDATA[community mangement]]></category>
		<category><![CDATA[creation de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[

L’animation de vos espaces sociaux 
(Facebook, Twitter, Viadéo, LinkedIn…)
« Plus de 15 Millions de français possèdent un compte Facebook. Chaque internaute passe en moyenne 5h35 sur les réseaux sociaux par semaine »


Les réseaux sociaux sont des espaces de partage pour votre organisation et vos cibles. Pour atteindre vos objectifs et générer un retour sur vos [...]]]></description>
			<description><![CDATA[

L’animation de vos espaces sociaux 
(Facebook, Twitter, Viadéo, LinkedIn…)
« Plus de 15 Millions de français possèdent un compte Facebook. Chaque internaute passe en moyenne 5h35 sur les réseaux sociaux par semaine »


Les réseaux sociaux sont des espaces de partage pour votre organisation et vos cibles. Pour atteindre vos objectifs et générer un retour sur vos [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/lu-sur-mon-blog-vu-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing adapté aux moteurs de recherches</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/marketing-adapte-aux-moteurs-de-recherches/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/marketing-adapte-aux-moteurs-de-recherches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génération de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Construire une communauté active autour de votre marque et de vos produits, véhiculer correctement vos valeurs et votre savoir-faire, contrôler et gérer votre image sur le web... sont autant de thèmes qui fleurissent actuellement dans les entreprises.]]></description>
			<description><![CDATA[Construire une communauté active autour de votre marque et de vos produits, véhiculer correctement vos valeurs et votre savoir-faire, contrôler et gérer votre image sur le web... sont autant de thèmes qui fleurissent actuellement dans les entreprises.]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/marketing-adapte-aux-moteurs-de-recherches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bonnes raisons d’être présent sur Facebook</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/10-bonnes-raisons-d%e2%80%99etre-present-sur-facebook/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/10-bonnes-raisons-d%e2%80%99etre-present-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web communautaure]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Avec 15 millions d&#8217;utilisateurs actifs (soit environ un quart de la population française) qui passent en moyenne 4h30 sur le plus grand réseau social par mois (janvier 2010)*, Facebook séduit par son interactivité, sa gratuité et son avant-gardisme. Défilé live de Louis Vuitton, applications événementielles, recrutement, et plus récemment l&#8217;événement Toroulette (sorte de chatroulette en [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Avec 15 millions d&#8217;utilisateurs actifs (soit environ un quart de la population française) qui passent en moyenne 4h30 sur le plus grand réseau social par mois (janvier 2010)*, Facebook séduit par son interactivité, sa gratuité et son avant-gardisme. Défilé live de Louis Vuitton, applications événementielles, recrutement, et plus récemment l&#8217;événement Toroulette (sorte de chatroulette en [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/10-bonnes-raisons-d%e2%80%99etre-present-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération Schmidt VIP, l&#8217;heure du bilan</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/operation-schmidt-vip-lheure-du-bilan/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/operation-schmidt-vip-lheure-du-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de site Web]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Génération de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Du 5 au 27 mars 2010, Schmidt (groupe SALM), spécialiste des meubles de cuisine, a mené pour la première fois une campagne de communication à 360° pour son opération événementielle de création de trafic instore &#171;&#160;Schmidt VIP&#160;&#187;. Le but ? Communiquer sur une offre spéciale de cuisine à partir de 5 490 euros TTC sur [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Du 5 au 27 mars 2010, Schmidt (groupe SALM), spécialiste des meubles de cuisine, a mené pour la première fois une campagne de communication à 360° pour son opération événementielle de création de trafic instore &#171;&#160;Schmidt VIP&#160;&#187;. Le but ? Communiquer sur une offre spéciale de cuisine à partir de 5 490 euros TTC sur [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/operation-schmidt-vip-lheure-du-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

