<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Maetvaplanet Agence Web &#187; Marc Lehmann</title>
	<atom:link href="http://blog.maetvaplanet.com/author/marc-lehmann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maetvaplanet.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet : le média le plus décisif dans le processus d&#8217;achat&#8230;</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/internet-le-media-le-plus-decisif-dans-le-processus-dachat/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/internet-le-media-le-plus-decisif-dans-le-processus-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[processus d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année je vous présente mes meilleurs vœux et une étude réalisée par l’Ifop pour le compte de Nurun.
Nous pressentions en 2009 l&#8217;importance d&#8217;Internet dans la perception d&#8217;une enseigne par les consommateurs. Voici le résultat qui vous permet d’évaluer l‘influence d’Internet sur les décisions d’achats&#8230;




		
		
			dtsv.dtse_post_757_permalink = 'http://blog.maetvaplanet.com/internet-le-media-le-plus-decisif-dans-le-processus-dachat/';
			dtsv.dtse_post_757_title = 'Internet : le média le [...]]]></description>
			<description><![CDATA[En ce début d&#8217;année je vous présente mes meilleurs vœux et une étude réalisée par l’Ifop pour le compte de Nurun.
Nous pressentions en 2009 l&#8217;importance d&#8217;Internet dans la perception d&#8217;une enseigne par les consommateurs. Voici le résultat qui vous permet d’évaluer l‘influence d’Internet sur les décisions d’achats&#8230;




		
		
			dtsv.dtse_post_757_permalink = 'http://blog.maetvaplanet.com/internet-le-media-le-plus-decisif-dans-le-processus-dachat/';
			dtsv.dtse_post_757_title = 'Internet : le média le [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/internet-le-media-le-plus-decisif-dans-le-processus-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinexpo 2009 : indoor’s pictures vol.2</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures-vol2/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures-vol2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, c&#8217;est la fin&#8230;
Je vais laisser passer quelques jours pour récupérer, je produirai une conclusion à cette édition 2009 de Vinexpo.
A noter la forte présence de la Chine cette année, avec près de 1000 chinois en visite à Bordeaux !! Sans doute un des effets de Vinexpo Asia-Pacific à Hong Kong en 2008.
Aller, la prévision [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Voilà, c&#8217;est la fin&#8230;
Je vais laisser passer quelques jours pour récupérer, je produirai une conclusion à cette édition 2009 de Vinexpo.
A noter la forte présence de la Chine cette année, avec près de 1000 chinois en visite à Bordeaux !! Sans doute un des effets de Vinexpo Asia-Pacific à Hong Kong en 2008.
Aller, la prévision [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures-vol2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinexpo 2009 : C&#8217;est le marketing qui vend !(*)</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-cest-le-marketing-qui-vend/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-cest-le-marketing-qui-vend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Marketers]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[
&#171;&#160;Malgré une conjoncture difficile dans un certain nombre de pays, il reste une demande structurelle sur le vin. Aujourd&#8217;hui, la crise est peut-être un avantage pour nos domaines, car le consommateur est très attentif au rapport qualité/prix.&#160;&#187; Ainsi s&#8217;expimait ce matin Olivier Decelle (P-dg des Vignes Olivier Decelle) dans le Vinexpo Daily News du jour.
Bonne [...]]]></description>
			<description><![CDATA[
&#171;&#160;Malgré une conjoncture difficile dans un certain nombre de pays, il reste une demande structurelle sur le vin. Aujourd&#8217;hui, la crise est peut-être un avantage pour nos domaines, car le consommateur est très attentif au rapport qualité/prix.&#160;&#187; Ainsi s&#8217;expimait ce matin Olivier Decelle (P-dg des Vignes Olivier Decelle) dans le Vinexpo Daily News du jour.
Bonne [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-cest-le-marketing-qui-vend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketers by Vinexpo : outdoor&#8217;s pictures</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-outdoors-pictures/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-outdoors-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Vous les attendiez, elles sont là !
Quelques photos prises lors de nos déplacements sur l&#8217;immense site Bordeaux Lac qui accueille Vinexpo 2009.
Cette année, en traversant la passerelle on se dit que vraiment, au salon mondial du vin on peut marcher sur l&#8217;eau !
Aller, c&#8217;est parti :


Retrouvez l&#8217;ensemble de la chronique Vinexpo 2009  sur le blog [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Vous les attendiez, elles sont là !
Quelques photos prises lors de nos déplacements sur l&#8217;immense site Bordeaux Lac qui accueille Vinexpo 2009.
Cette année, en traversant la passerelle on se dit que vraiment, au salon mondial du vin on peut marcher sur l&#8217;eau !
Aller, c&#8217;est parti :


Retrouvez l&#8217;ensemble de la chronique Vinexpo 2009  sur le blog [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-outdoors-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketers by Vinexpo 2009 : jour 3, la Californie !</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009-jour-3-la-californie/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009-jour-3-la-californie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solution e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Marketers by Vinexpo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[portail e-commerce de vente en ligne de vin]]></category>
		<category><![CDATA[vent à distance]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Ch&#8217;uis pas chauvin mais on fait quand même du meilleur vin en France&#160;&#187;
C&#8217;est avec cette phrase typiquement hexagonale, entendue dans les allées, que débute notre journée&#8230;
Alors, combien trouve t-on de vin français dans les 10 premiers de le Top 100 2008 de Wine Spectator ?
5 c&#8217;est pas mal. Mais&#8230;
Surtout on y retrouve un vin portugais, [...]]]></description>
			<description><![CDATA[&#171;&#160;Ch&#8217;uis pas chauvin mais on fait quand même du meilleur vin en France&#160;&#187;
C&#8217;est avec cette phrase typiquement hexagonale, entendue dans les allées, que débute notre journée&#8230;
Alors, combien trouve t-on de vin français dans les 10 premiers de le Top 100 2008 de Wine Spectator ?
5 c&#8217;est pas mal. Mais&#8230;
Surtout on y retrouve un vin portugais, [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009-jour-3-la-californie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinexpo 2009 : indoor&#8217;s pictures&#8230;</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[On ne compte pas les grands noms de la production viticole française et internationale. C&#8217;est tout juste si l&#8217;on remarque les absents&#8230; Voici une première sélection d&#8217;images en provenance d&#8217;un hall d&#8217;exposition long d&#8217;un kilomètre tout de même ! Les espaces rivalisent d&#8217;élégance, pour certains de véritables citadelles, pour d&#8217;autres un domaine reconstitué.

Cette année les [...]]]></description>
			<description><![CDATA[On ne compte pas les grands noms de la production viticole française et internationale. C&#8217;est tout juste si l&#8217;on remarque les absents&#8230; Voici une première sélection d&#8217;images en provenance d&#8217;un hall d&#8217;exposition long d&#8217;un kilomètre tout de même ! Les espaces rivalisent d&#8217;élégance, pour certains de véritables citadelles, pour d&#8217;autres un domaine reconstitué.

Cette année les [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/vinexpo-2009-indoors-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinexpo 2009 : jour 2</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-jour-2/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solution e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Hic uva ubique nomen&#160;&#187;
(traduction au bas de l&#8217;article)
Ses vieilles pierres, ses rues pavées et le prestige de son vin : bienvenu à Saint-Emilion ! Cité médiévale reconnu par l&#8217;Unesco, nous étions hier soir Valérie et moi au coeur des 5400 hectares où naissent plusieurs des plus grands vins de la planète.  Canton de Fronssac et [...]]]></description>
			<description><![CDATA[&#171;&#160;Hic uva ubique nomen&#160;&#187;
(traduction au bas de l&#8217;article)
Ses vieilles pierres, ses rues pavées et le prestige de son vin : bienvenu à Saint-Emilion ! Cité médiévale reconnu par l&#8217;Unesco, nous étions hier soir Valérie et moi au coeur des 5400 hectares où naissent plusieurs des plus grands vins de la planète.  Canton de Fronssac et [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketers by Vinexpo, Saison 2</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solution e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-business]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Marketers]]></category>
		<category><![CDATA[Vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Réveil à 7 heures ce matin pour le début de notre deuxième session au pavillon des Marketers by Vinexpo 2009.
C&#8217;est en effet notre seconde présence à Valérie et moi. En 2007 déjà, nous nous étions retrouvés à Bordeaux pour la grand messe du négoce mondial de vins et spiritueux&#8230;
Nous voici donc sur notre stand Allée [...]]]></description>
			<description><![CDATA[Réveil à 7 heures ce matin pour le début de notre deuxième session au pavillon des Marketers by Vinexpo 2009.
C&#8217;est en effet notre seconde présence à Valérie et moi. En 2007 déjà, nous nous étions retrouvés à Bordeaux pour la grand messe du négoce mondial de vins et spiritueux&#8230;
Nous voici donc sur notre stand Allée [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/marketers-vinexpo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ObjetRAMA, solution e-commerce sur-mesure</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/objetrama-solution-ecommerce-surmesure/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/objetrama-solution-ecommerce-surmesure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solution e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie e-business]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux d'affaire]]></category>
		<category><![CDATA[communication par l'objet]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[objet publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[site e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/objetrama-solution-ecommerce-surmesure/</guid>
		<description><![CDATA[La société ObjetRAMA est spécialisée dans la communication par l&#8217;objet et la vente par correspondance aux entreprises, administrations et associations. D’étroites relations tissées depuis plus de 27 ans avec leurs fournisseurs permettent à Gérard Durieux et Thomas Fuss, dirigeants, d’obtenir les meilleurs produits, au meilleur tarif et dans les meilleurs délais.
Soucieux du respect de l’environnement [...]]]></description>
			<description><![CDATA[La société ObjetRAMA est spécialisée dans la communication par l&#8217;objet et la vente par correspondance aux entreprises, administrations et associations. D’étroites relations tissées depuis plus de 27 ans avec leurs fournisseurs permettent à Gérard Durieux et Thomas Fuss, dirigeants, d’obtenir les meilleurs produits, au meilleur tarif et dans les meilleurs délais.
Soucieux du respect de l’environnement [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/objetrama-solution-ecommerce-surmesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SYLL et lemonde.fr</title>
		<link>http://blog.maetvaplanet.com/campagne-syll-sur-lemondefr/</link>
		<comments>http://blog.maetvaplanet.com/campagne-syll-sur-lemondefr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génération de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maetvaplanet.com/campagne-syll-sur-lemondefr/</guid>
		<description><![CDATA[SYLL, leader européen du stylo de luxe, a lancé une campagne interactive de bannières avec des animations flash sur le site lemonde.fr dans un souci de continuité avec la communication de son nouveau Guide 2009 (découvrir le guide 2009 par Maetva kozak). 

Les produits haut de gamme de la collection SYLL ont été mis en avant avec une [...]]]></description>
			<description><![CDATA[SYLL, leader européen du stylo de luxe, a lancé une campagne interactive de bannières avec des animations flash sur le site lemonde.fr dans un souci de continuité avec la communication de son nouveau Guide 2009 (découvrir le guide 2009 par Maetva kozak). 

Les produits haut de gamme de la collection SYLL ont été mis en avant avec une [...]]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.maetvaplanet.com/campagne-syll-sur-lemondefr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

